قابلیت ها
مدل | CF1465 |
---|---|
نام | فریزر صندوقی سایز 2 |
حجم ناخالص (L) | 430 |
حجم خالص (L) | 340 |
وزن (Kg) | 75 |
مصرف انرژی (KW.h/24h) | 3.79 |
ميزان دما (c) | 12-الی24- |
توان (W) | 300 |
نوع گاز | R404a |
تعداد سبد | 6 |
ابعاد خارجی ارتفاع×عمق×عرض (cm) |
ارتفاع 86، عمق 67، عرض147 |
ابعاد داخلی ارتفاع×عمق×عرض (cm) |
ارتفاع 70، عمق 53، عرض133 |