قابلیت ها
مدل | CF1675 |
---|---|
نام | فریزر صندوقی سایز 3 |
حجم ناخالص (L) | 500 |
حجم خالص (L) | 400 |
وزن (Kg) | 85 |
مصرف انرژی (KW.h/24h) | 5.71 |
ميزان دما (c) | 12-الی24- |
توان (W) | 440 |
نوع گاز | R404a |
تعداد سبد | 7 |
ابعاد خارجی ارتفاع×عمق×عرض (cm) |
ارتفاع 86، عمق 67، عرض168 |
ابعاد داخلی ارتفاع×عمق×عرض (cm) |
ارتفاع 70، عمق:53، عرض154 |